Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ZhongYue |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | APC-4 |
Min Bestellmenge: | 10000pcs |
Preis: | Negociable |
Verpackung Informationen: | Tasche der Doppelschicht 25kg, 36bags/pallet, 24pallets/container oder als Ihr Antrag |
Lieferzeit: | Arbeit 15 - 30 Tage, nachdem Zahlung erhalten worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T, 30% im Voraus |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500.000 PC pro Monat |
Hersteller: | Bahnmaterial Co., Ltd. Zhongyue. | Material: | Q235 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Ebene (geölt), Oxidschwarzes, Farbe, galvanisiert | Zeichnen: | Entworfen vom Kunden |
Markt: | Russland | Größe: | 45.2x30x41 |
Hervorheben: | Federstahlclip,Eisenbahnclip |
GOST АРС-4 russische elastische Klemmplatten für R65 und R75 Schiene, Q235 Standard des Stahl-APC
Technische Parameterleiste des Materials
Material | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
Chemische Zusammensetzung (%) | C: 0.56-0.64, | C: 0.56-0.64, | C: 0.52-0.60, | C: 0.35-0.42, |
Mangan: 0.60-0.90, | Mangan: 0.40-0.70, | Mangan: 0.60-0.90, | Mangan: 0.50-0.80, | |
Si: 1.60-2.00, | Si: 1.40-1.80, | Si: 1.50-2.00, | Si: 1.50-1.80, | |
Cr: ≤0.35, | Cr: 0.70-1.00 | Cr: ≤0.35 | ||
P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | |
S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 |
S: ≤0.03
|
Härte | 42-47HRC | |||
Ermüdungsfestigkeit | für Dia.18 ist die Zyklen mit 3 Millionen, ohne zu brechen | |||
für Dia.20 ist die Zyklen mit 5 Millionen, ohne zu brechen |
PRODUKT-SHOW:
ZEICHNEN:
Erzeugnis-Prozess
Klipp-Produktionsverfahren | |
1 | Rohstoff |
2 | Scheren |
3 | Heizung zu schmiedender Temperatur (950-1000 Grad Celsius) |
4 | Formung |
5 | Verhärtung |
6 | Mildern unterhalb 350 Grad Celsius |
7 | Inspektion |
8 | Verpacken |
Oberflächenbehandlung
Paket
Ähnliches elastisches Klipp
Die gleiche Reihe | SKL1 |
SKL2 | |
SKL3 | |
SKL12 | |
SKL14 | |
Allgemeine Reihe | E-Art |
Nabla-Art | |
KP-/KPO-Art | |
Spezielle Reihe | PR-Art |
Deenik-Art | |
Russische Art | |
Fettclip | |
Messgerätverschlussclip |
Zu mehr Information treten Sie mit mir bitte in Verbindung!