| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ZhongYue |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | Fadenschienenschraube |
| Min Bestellmenge: | 10000pcs |
| Preis: | Negociable |
| Verpackung Informationen: | 25kg in Doppelschicht gesponnener Tasche mit Räucherung-freier hölzerner Palette |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, 30% im Voraus |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500.000 PC/Monat |
| Markieren: | Edelstahlsechskant-holzschrauben,Bahnschwellebefestigungsschrauben |
||
|---|---|---|---|
Quadratischer Kopf-/Rechteck-Hauptbahnschwelle-Schrauben-/Schienen-Schrauben-Nagel für Schienenstrang
Eisenbahnschrauben liefern eine mechanische Verriegelung, die mehr als zweimal die Holdingmacht von herkömmlichen gehämmerten Bahnspitzen liefert.
Schraubenspitzen sind allgemein verwendet, Eisenbahnschwellen des Bauholzes/Lagerschwellen zu befestigen; jedoch können sie in Verbindung mit Plastikzwingen auch benutzt werden, die in konkrete Bindungen/in Lagerschwellen geworfen worden sind.
Verschiedene Fadenprofile, Längen, Durchmesser und Antriebsköpfe sind verfügbar, spezifischen geographischen Anforderungen zu entsprechen und ZHONGYUE kann bei der Produktbeschreibung und der Auswahl helfen
| Durchmesser | Länge | Kopfdurchmesser | Haupthöhe | Hauptknopf-Höhe | Hauptwaschmaschinen-Höhe | Hauptgesamthöhe | Hauptbreite | Kopflänge | Gewindelänge Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3/4“ | 2" | 23/32" | 1/8" | 1/4" | 31/32" | 7/8" | 7/8" | 4-5/8“ |
| Durchmesser | Länge | Kopfdurchmesser | Haupthöhe | Hauptknopf-Höhe | Hauptwaschmaschinen-Höhe | Hauptgesamthöhe | Hauptbreite | Kopflänge | Gewindelänge Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3/4“ | 2" | 1-1/8“ | 1/8" | 13/32" | 1-1/8“ | 7/8" | 7/8" | 5-3/8“ |
| Durchmesser | Länge | Kopfdurchmesser | Haupthöhe | Hauptknopf-Höhe | Hauptwaschmaschinen-Höhe | Hauptgesamthöhe | Hauptbreite | Kopflänge | Gewindelänge Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3/4“ | 2" | 23/32" | 1/8" | 13/32" | 1-1/4“ | 27/32" | 1-1/8“ | 4-5/8“ |
![]()
Technische Details
| Marke | ZHONGYUE | |||
| Art | Ss5. - 150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | ||||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25. - 165 | V26-115 | |||
| Ss35. - 161 | ||||
| Oder die Art durch die Zeichnungen der Kunden | ||||
| Grad | 4,6 | 5,6 | 8,8 | 10,9 |
| Material | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| Mechanisch Eigenschaften |
Dehnfestigkeit: ≥400Mpa |
Dehnfestigkeit: ≥500Mpa |
Dehnfestigkeit: ≥800Mpa |
Dehnfestigkeit: ≥1000Mpa |
| Streckgrenze: ≥240Mpa |
Streckgrenze: ≥300Mpa |
Streckgrenze: ≥640Mpa |
Streckgrenze: ≥900Mpa |
|
| Verlängerung: ≥22% | Verlängerung: ≥20% | Verlängerung: ≥12% | Verlängerung: ≥9% | |
| Kaltbiegen: 90 Grad ohne Sprung |
Kaltbiegen: 90 Grad ohne Sprung |
Kaltbiegen: 90 Grad ohne Sprung |
Kaltbiegen: 90 Grad außen Sprung |
|
| Oberfläche | Ebene (geölt), Oxidschwarzes, Zink, HDG, Wachs, Bitumen, Dacromet, Sherardisierung | |||
| Standard verweist |
ISO898-1, UIC864-1 und N-Düngung F500-50 | |||
![]()
Produktionsverfahren
![]()
Wenn Sie irgendein benötigen, befördern andere Einzelteile der Schiene Befestiger, Willkommen mit der Eisenbahn, um mit mir in Verbindung zu treten.
Kontakt: Janet Jiang zy15@zyrail.com