| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | ZhongYue | 
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 | 
| Modellnummer: | UIC50/UIC54/UIC60 | 
| Min Bestellmenge: | 20 Tonnen | 
| Preis: | Negociable | 
| Verpackung Informationen: | Stahlgurt | 
| Lieferzeit: | Arbeit 7 Tage nach empfing Ihre Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, 30% im Voraus | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 MT/Month | 
| Material: | U71Mn/900A/Q235B | Oberfläche: | Ebene (geölt) | 
|---|---|---|---|
| Standard: | ISO, EN, BS | Ähnlichkeit: | QU70/80/120 | 
| Garantie: | 3 Jahre | Marke: | Suyu | 
| Hervorheben: | Rillenschienen,Stahlschienenstrang | 
                                                            ||
Geöltes Eisenbahn-Stahlkran-Schienen-Material ist U71Mn/700/900A/Q235B
 
Handelsname: Stahlschiene
 
Marke: SUYU
 
Lieferant: Bahnmaterial Co., Ltd. Shanghais Suyu.
 
 
Technische Parameterleiste der Schiene
Standard: YB/T5055-93  | |||||||
Größe  | Maß (Millimeter)  | Gewicht  | Material  | Länge (M)  | |||
Kopf (Millimeter)  | Höhe (Millimeter)  | Unterseite (Millimeter)  | Netz (Millimeter)  | ||||
QU 70  | 70  | 120  | 120  | 28  | 52,8  | U71Mn  | 12  | 
QU 80  | 80  | 130  | 130  | 32  | 63,69  | U71Mn  | 12  | 
QU 100  | 100  | 150  | 150  | 38  | 88,96  | U71Mn  | 12  | 
QU 120  | 120  | 170  | 170  | 44  | 118,1  | U71Mn  | 12  | 
 
 
Technische Parameterleiste des Materials
| Material | Chemische Zusammensetzung | Mechanisches Properity | ||||||
| C | Si | Mangan | P (maximal) | S (maximal) | Dehnfestigkeit | Verlängerung | Härte | |
| % | % | % | % | % | Mpa | % | HB | |
| U71Mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | 0,04 | 0,04 | ≥880 | ≥9 | 240-270 | 
 
Zeichnen![]()
![]()
 
Das Prozessflussdiagramm des Stahlwalzens und der Qualitätskontrolle
 
Qualitäts-Prüfmaschine
 
Bahnnetz
 ![]()
 
Paket: Stahlgurt;
 
Lieferfrist: 7 Werktage, nachdem Zahlung erhalten worden ist.
 
 
Schiene schellte
 
| Schienen-Modell | Standard | |
| GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | Chinesischer Standard | 
| P38KG - P60KG | GB2585-2007 | Chinesischer Standard | 
| QU70 - QU120 | YB/T5055-93 | Chinesischer Standard | 
| 59R2 - 60R2 | BS-EN-14811:2006 | BS-Standard | 
| ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM/AREMA | Amerikanischer Standard | 
| UIC50 - UIC60 | UIC860 | Amerikanischer Standard | 
| 15KG - 57KG | ISCOR | Südamerikanischer Standard | 
| JIS 15KG - JIS 50N | JIS | Standard JIS E | 
| 49E - 60E | EN13764-1-2003 | En-Standard | 
| A55 - A120 | DIN536 | LÄRM-Standard | 
| ISCR 50 - ISCR 120 | IST 3443-1980 | Indien-Standard | 
| 31KG - 89KG | ALS 1085 | Australien-Standard | 
 
 
Absatzkartell
 
Zitatnotwendigkeit (je mehr, desto besser)
HS-CODE 73021 0000