| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ZhongYue |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | SKL1/2/3/12/14 |
| Min Bestellmenge: | 10000pcs |
| Preis: | Negociable |
| Verpackung Informationen: | Tasche der Doppelschicht 25kg, 36bags/pallet, 24pallets/container oder als Ihr Antrag |
| Lieferzeit: | 20- Arbeit 30 Tage, nachdem Zahlung erhalten worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, 30% im Voraus |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500.000 PC pro Monat |
| Hersteller: | Bahnmaterial Co., Ltd. Zhongyue. | Material: | Elastischer Stahl |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Ebene (geölt), Oxidschwarzes, Farbe, galvanisiert | Zeichnen: | Entworfen vom Kunden |
| Marke: | Zhongyue | HS-code: | 73029 09000 |
| Markieren: | Federstahlclip,Eisenbahnclip |
||
Elastische Klemmplatten Deenik spüren Klammern-Oxid-Schwarzes 60Si2Mn im Bahnsystem auf
Handelsname: Andere Stahlmaterialien für Bahnstraßenbahnbahnen
Marke: Zhongyue
Lieferant: Straße Kunshan Jiangsu P.R China No#199 Huanlou
Adresse: Raum 1737, 15 errichtend, Nr. 201- Jinxiang-Straße, Pudong, Shanghai China 201206
HS-Code: 73029 09000
Zeichnen
![]()
Schienenklammernfoto
![]()
Erzeugnis-Prozess
| Klipp-Produktionsverfahren | |
| 1 | Rohstoff |
| 2 | Scheren |
| 3 | Heizung zu schmiedender Temperatur (950-1000 Grad Celsius) |
| 4 | Formung |
| 5 | Verhärtung |
| 6 | Mildern unterhalb 350 Grad Celsius |
| 7 | Inspektion |
| 8 | Verpacken |
![]()
Materielle Wahl: Federstahl
Technische Parameterleiste des Materials
| SKL-Reihe | SKL1 | SKL3 | SKL12 | SKL14 |
| Material | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Chemische Zusammensetzung (%) | C: 0.56-0.64, | C: 0.56-0.64, | C: 0.52-0.60, | C: 0.35-0.42, |
| Mangan: 0.60-0.90, | Mangan: 0.40-0.70, | Mangan: 0.60-0.90, | Mangan: 0.50-0.80, | |
| Si: 1.60-2.00, | Si: 1.40-1.80, | Si: 1.50-2.00, | Si: 1.50-1.80, | |
| Cr: ≤0.35, | Cr: 0.70-1.00 | Cr: ≤0.35 | ||
| P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | P: ≤0.03, | |
| S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | S: ≤0.03 | |
| Härte | 42-47HRC | |||
| Ermüdungsfestigkeit | für Dia.18 ist die Zyklen mit 3 Millionen, ohne zu brechen | |||
| für Dia.20 ist die Zyklen mit 5 Millionen, ohne zu brechen | ||||
Oberflächenbehandlung
Inspektionsmaschine
Paket
Anwendung
![]()
Ähnliches elastisches Klipp
| Die gleiche Reihe | SKL1 |
| SKL2 | |
| SKL3 | |
| SKL12 | |
| SKL14 | |
| Allgemeine Reihe | E-Art |
| Nabla-Art | |
| KP-/KPO-Art | |
| Spezielle Reihe | PR-Art |
| Deenik-Art | |
| Russische Art | |
| Fettclip | |
| Messgerätverschlussclip |
Absatzkartell
Zitatnotwendigkeit (je mehr, desto besser)
Wenn Sie irgendein haben, befördern andere Modelle der Schiene Befestiger, Willkommen mit der Eisenbahn, um mit mir in Verbindung zu treten.