| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ZhongYue |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | SUYU33 |
| Min Bestellmenge: | 10000pcs |
| Preis: | Negociable |
| Verpackung Informationen: | Doppelschicht gesponnene Tasche 25KG mit Räucherung-freier hölzerner Palette |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage, nachdem formaler Auftrag vergeben worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, 30% im Voraus |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen/Monat |
| Produkt: | Schrauben-Spitze | Material: | Kohlenstoffstahl Q235,35#, 45# |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz, weiß oder gelb | Grad: | 4,6, 5,6, 8,8 |
| appliaction: | In der Schienen-Lagerschwelle, zum von Schienen zu befestigen | Ein anderer Name: | Lagerschwellen-Schrauben-Spitze |
| Markieren: | Edelstahlsechskant-holzschrauben,Schwarzoxidschrauben |
||
Bahnschraubenspitzen liefern eine mechanische Verriegelung, die mehr als zweimal die Holdingmacht von herkömmlichen gehämmerten Bahnspitzen liefert.
Schraubenspitzen sind allgemein verwendet, Eisenbahnschwellen des Bauholzes/Lagerschwellen zu befestigen; jedoch können sie in Verbindung mit Plastikzwingen auch benutzt werden, die in konkrete Bindungen/in Lagerschwellen geworfen worden sind.
Verschiedene Fadenprofile, Längen, Durchmesser und Antriebsköpfe sind verfügbar, spezifischen geographischen Anforderungen zu entsprechen und Zhongyue kann bei der Produktbeschreibung und der Auswahl helfen
| Durchmesser | Länge | Kopfdurchmesser | Haupthöhe | Hauptknopf-Höhe | Hauptwaschmaschinen-Höhe | Hauptgesamthöhe | Hauptbreite | Kopflänge | Gewindelänge Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3/4“ | 2" | 23/32" | 1/8" | 1/4" | 31/32" | 7/8" | 7/8" | 4-5/8“ |
| Durchmesser | Länge | Kopfdurchmesser | Haupthöhe | Hauptknopf-Höhe | Hauptwaschmaschinen-Höhe | Hauptgesamthöhe | Hauptbreite | Kopflänge | Gewindelänge Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16" | 6-3/4“ | 2" | 1-1/8“ | 1/8" | 13/32" | 1-1/8“ | 7/8" | 7/8" | 5-3/8“ |
| Durchmesser | Länge | Kopfdurchmesser | Haupthöhe | Hauptknopf-Höhe | Hauptwaschmaschinen-Höhe | Hauptgesamthöhe | Hauptbreite | Kopflänge | Gewindelänge Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-3/4“ | 2" | 23/32" | 1/8" | 13/32" | 1-1/4“ | 27/32" | 1-1/8“ | 4-5/8“ |
| Marke | ZY | |||
| Art | Ss5. - 150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25. - 165 | V26-115 | |||
| Ss35. - 161 | ||||
| Oder die Art durch die Zeichnungen der Kunden | ||||
| Grad | 4,6 | 5,6 | 8,8 | 10,9 |
| Material | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
|
Mechanisch |
Dehnfestigkeit: |
Dehnfestigkeit: |
Dehnfestigkeit: |
Dehnfestigkeit: |
|
Streckgrenze: |
Streckgrenze: |
Streckgrenze: |
Streckgrenze: |
|
| Verlängerung: ≥22% | Verlängerung: ≥20% | Verlängerung: ≥12% | Verlängerung: ≥9% | |
|
Kaltbiegen: |
Kaltbiegen: |
Kaltbiegen: |
Kaltbiegen: |
|
| Oberfläche | Ebene (geölt), Oxidschwarzes, Zink, HDG, Wachs, Bitumen, Dacromet, Sherardisierung | |||
|
Standard |
ISO898-1, UIC864-1 und N-Düngung F500-50 | |||
![]()
![]()